Sunward SWE08BMini Excavator
Operating weight:
1.01t
Bucket capacity:
0.022m³
Engine power:
7.2kW/2400rpm
Product Feature
Product Parameter
| Parameter List | |||
|---|---|---|---|
| Type of cab | Canopy | ||
| Bucket capacity,std. | 0.022m³ | ||
| Bucket width | 320mm | ||
| Machine weight | 1010kg | ||
Dimensions | Overall length | 2640mm | |
| Overall height | 2250mm | ||
| Overall width | 750mm | ||
| Ground clearance | 131mm | ||
Engine | Brand | Yanmar | |
| Model | 2TNV70-PSU | ||
| Displacement | 0.57L | ||
| Output | 7.2kW/2400rpm | ||
Working ranges | Max. cutting height | 3085mm | |
| Max. loading height | 2305mm | ||
| Max. digging depth | 1825mm | ||
| Max. digging reach | 3180mm | ||
| oom swing angle(left/right) | 73°/53° | ||
| Front swing radius | 1221mm | ||
| Tail swing radius | 750mm | ||
| Max. digging force(Arm) | 5.8kN | ||
| Max. digging force(Bucket) | 9.4kN | ||
| Track | Type | Rubber track | |
| Track width | 180mm | ||
Undercarrige | Track length | 1299mm | |
| Length to center of rollers | 975mm | ||
| Lenhth to center of track | 560/820 mm | ||
| Travelling speed(High/Low) | 2.9/1.5 km/h | ||
| Gradeability | 30° | ||
| Swing speed | 8.2rpm | ||
| Ground pressure | 24.5kPa | ||
| Dozer size | Width | 750/1000 mm | |
| Height | 190mm | ||
| Lifting capacity (Height/Depth) | 225/225 mm | ||
Hydraulic pumps | Type | 3 Gear pump | |
| Displacement | 3*9.6L/min | ||
Hydraulic pressur | 2*16MPa | ||
| Fuel tank capacity | 10L | ||
| Hydraulic oil tank capacity | 9.5L | ||








