XCMG DG22 Fire truck
Overall length:
10250mm
Overall height:
3650mm
Overall width:
2500mm
Product Feature
Product Parameter
| Main technical data in travel configuration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Item | Unit | Parameter | |
| Dimension | Overall length | mm | 10250 | |
| Overall height | mm | 3650 | ||
| Overall width | mm | 2500 | ||
| Wheel base | mm | 5000 | ||
| Weight with full load | kg | 14500 | ||
| Axle load | Front axle | kg | 4850 | |
| Rear axle | kg | 9650 | ||
| Weight | Max. travel speed | km/h | ≥85 | |
| Min. turning diameter | m | ≤18 | ||
| Approach angle | ° | ≥34 | ||
| Departure angle | ° | ≥10 | ||
| Travel performance |
Braking distance(at 30km/h) | m | ≤8 | |
| Min. ground clearance | mm | 248 | ||
| Max. gradeability | % | ≥25 | ||
| Main technical data for operation | ||||
| Main performance | Rated working height | m | 22 | |
| Work platform rated load | kg | 270 | ||
| Max. working radius | m | 14 | ||
| Outrigger span(longitudinal×lateral) | m | 5.5×5.5 | ||
| Elevating range | ° | ﹣3~80 | ||
| Working speed | Boom deploying time | S | ≤180 | |
| Outrigger extending time | S | ≤40 | ||
| Slewing speed | r/min | 0~1.5 | ||
| Fire-fighting performance | Water monitor flow |
L/s | 40 | |
| Water monitor rated pressure | MPa | ≤0.9 | ||
| Water monitor reach | m | ≥60 | ||







