Product Feature
Product Parameter
| Parameter List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boom length | 6400mm | ||||
| Bucket rod length | 2900mm | *2600mm | |||
| Outline dimension | A | Overall length | 11450mm | 11460mm | |
| B | Overall height | 4000mm | 4020mm | ||
| C | Overall width | 3478mm | |||
| D | Counter weight ground height | 1250mm | |||
| E | Min. ground height | 550mm | |||
| F | Tail turning radius | 3670mm | |||
| G | Track grounding length | 4350mm | |||
| H | Track length | 5365mm | |||
| I | Track gauge | 2740mm | |||
| J | Track width | 3340mm | |||
| K | Track shoe width | 600mm | |||
| L | Cab roof height | 3140mm | |||
| M | The machine hood height | 2715mm | |||
| N | Turntable width | 3240mm | |||
| Working range | a | Max. digging height | 10745mm | 10596mm | |
| b | Max. discharge height | 7300mm | 7150mm | ||
| c | Max. digging depth | 6850mm | 6550mm | ||
| d | Excavation depth of 2.44m level | 6695mm | 6380mm | ||
| e | Max. vertical excavation depth | 5680mm | 5655mm | ||
| f | Max. digging distance | 11115mm | 10830mm | ||
| g | Max. ground excavation distance | 10890mm | 10600mm | ||
| h | Min. front radius of foreside | 4540mm | 4495mm | ||
| Working weight | 49.0t | ||||
| Bucket capacity | 2.2~3.2 m³ | ||||
| Bucket digging force | 297kN | 333kN | |||
| Bucket rod digging force | 261kN | 291kN | |||
| Walking speed | 3/4.8 km/h | ||||
| Ground pressure | 84.1kPa | ||||
| Swing speed | 8.6rpm | ||||
| Engine | Brand | Cummins | |||
| Power | 261kW/2000rpm | ||||
| Oil tank capacity | Diesel | 690L | |||
| Hydraulic oil | 375L | ||||








