Global-CE > 
            AeriaL Work Platforms > 
            Dingli AeriaL Work Platforms >
            Dingli JCPT1614HD / JCPT1612HDB  / JCPT1612HDS / JCPT1412HD Scissor Lifts
        
         
Dingli JCPT1614HD / JCPT1612HDB / JCPT1612HDS / JCPT1412HD Scissor Lifts
Product Feature
	● battery drive,lower noise,non-pollution,suitable for all kinds of working environment
	● Pothole protection Automatic, more secure, reliable
	● unidirection extended platform and reach work site quickly
	● automatic display of falut code for easy maintanence
Product Parameter
| Model | JCPT1614HD | JCPT1612HDB | JCPT1612HDS | JCPT1412HD | 
| Working Height | 15.70m | 15.70m | 15.70m | 13.80m | 
| Platform Floor Height | 13.70m | 13.70m | 13.70m | 11.80m | 
| Overall Length | 2.84m | 2.84m | 2.48m | 2.48m | 
| Overall Width | 1.39m | 1.25m | 1.19m | 1.19m | 
| Overall Height(Rails up) | 2.62m | 2.62m | 2.75m | 2.62m | 
| Overall Height(Rails down) | 2.09m | 2.09m | 2.22m | 2.09m | 
| Platform Size(Length/Width) | 2.64m×1.12m | 2.64m×1.12m | 2.64m×1.12m | 2.27m×1.12m | 
| Platform Extension Size | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 
| Ground Clearance(Stowed) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 
| Ground Clearance(Raised) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 
| Wheel Base | 2.22m | 2.22m | 1.87m | 1.87m | 
| Model | JCPT1614HD | JCPT1612HDS | JCPT1612HDB | JCPT1412HD | 
| S.W.L(CE/ANSI) | - /227kg | 250kg/ - | 250kg/ - | 320kg/250kg | 
| S.W.L On Extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 
| Maximum Workers Number | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Turning Radius(Inside) | 0m | 0m | 0m | 0m | 
| Turning Radius(Outside) | 2.70m | 2.65m | 2.20m | 2.20m | 
| Travel Speed(Stowed) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 
| Travel Speed(Raised) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 
| Up/Down Speed | 88/60sec | 73/60sec | 73/60sec | 65/38sec | 
| Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| Maximum Working Slope(CE/ANSI) | -,2°/3° | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,2°/3° | 
| Tyre | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm | 
| Model | JCPT1614HD | JCPT1612HDB | JCPT1612HDS | JCPT1412HD | 
| Lifting/Drive Motor | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 
| Betteries | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 
| Integrated Charger | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 
| Model | JCPT1614HD | JCPT1612HDB | JCPT1612HDS | JCPT1412HD | 
| Weight(CE) | / | 3280kg | 3140kg | 2840kg | 
| Weight(ANSI) | 3280kg | / | / | 3060kg | 
 








