Lonking LG85DT Diesel Forklift
Power type:
Diesel
Rated capacity:
8500kg
Max.traveling speed(load/unload):
28km/h
Product Feature
Logistics Equipment LG85DT features:
LG85DT
Stable Hydraulic System
High Capacity Radiator
Advanced Ergonomical Design
Smaller Turning Radius
Product Parameter
| MODEL | LG85DT |
| Powertype | Diesel |
| Ratedcapacity(Kg) | 8500 |
| JLoadcentre(mm) | 600 |
| h1STDMaxliftingheight(mm) | 3000 |
| h3Freeliftingheight(mm) | 200 |
| L5*W*TSTDForksize(mm) | 1520×170×70 |
| Masttiltangle(deg) | 6/12 |
| L3Frontoverhang(mm) | 705 |
| L4Rearoverhang(mm) | 740 |
| R1Min.turningradius(mm) | 3700 |
| Min.width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W)(mm) | 5605 |
| Speed(load/unload) | |
| Max.travelingspeed(km/h) | 28 |
| Max,liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 390/420 |
| Max.gradient(%) | 20 |
| STD Dead weight(kg) | 12000 |
| S/PTread(frnt/rear)(mm) | 1600/1700 |
| L2Axledistance(mm) | 2500 |
| Min.groundclearance | |
| m2Mast(mm) | 240 |
| m1Frame(mm) | 280 |
| Optinal Engine | |||||||
| Engine Model | CA6110/125G2 | 6BG1 | 1104D-E44TA | CA4DLD-12GG4 | CY6B332 | CA4DF3 | YC4A125-T300 |
| Rated Power(kw/rpm) | 85/2000 | 82.4/2000 | 87/2200 | 85/220 | 85/2200 | 85/2200 | 92/2200 |
| Max.Torque(Nm/rpm) | 450/1400~1500 | 416/1500 | 518/1400 | 460/1400~1500 | 450/1500 | 460/1500 | 480/1400 |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Displacement (L) | 7.127 | 6.594 | 4.4 | 4.4 | 5.78 | 4.75 | 4.85 |








