Lonking LG15GLT LPG forklift
Power type:
Gasoline/LPG
Rated capacity:
1500kg
Max.traveling speed(load/unload):
15km/h
Product Feature
Logistics Equipment LG15GLT features:
Product Parameter
| MODEL | LG15GLT |
| Powertype | Gasoline/LPG |
| Ratedcapacity(Kg) | 1500 |
| JLoadcentre(mm) | 500 |
| h1STDMaxliftingheight(mm) | 3000 |
| h3Freeliftingheight(mm) | 100 |
| L5*W*TSTDForksize(mm) | 1070×120×35 |
| Masttiltangle(deg) | 6/12 |
| L3Frontoverhang(mm) | 410 |
| L4Rearoverhang(mm) | 450 |
| R1Min.turningradius(mm) | 1950 |
| Min.intersectingaisle(mm) | 3970 |
| Speed(load/unload) | |
| Max.travelingspeed(km/h) | 15 |
| Max,liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 490/510 |
| Max.gradient(%) | 20 |
| STD Dead weight(kg) | 2900 |
| S/PTread(front/rear)(mm) | 890/870 |
| L2Axledistance(mm) | 1400 |
| Min.groundclearance | |
| m2Mast(mm) | 110 |
| m1Frame(mm) | 150 |
| Engine Model | GK21 | K21 |
| Rated Power(kw/rpm) | 31.2/2250 | 31.2/2250 |
| Max.Torque(Nm/rpm) | 134/1500~1700 | 134/1500~1700 |
| Number of Cylinders | 4 | 4 |
| Displacement (L) | 2.065 | 2.065 |








