Global-CE >
Forklift Truck >
XCMG Forklift Truck >
XCMG 28T Heavy Duty Forklift Truck Heavy Duty Forklift Truck
XCMG 28T Heavy Duty Forklift Truck Heavy Duty Forklift Truck
Rated Load Capacity:
28000kg
Load Centre:
1250mm
Product Feature
Product Parameter
| Truck model | FD280B | FD280C | |
| Rated capacity / load center | Kg/mm | 28000/1250 | 28000/1250 |
| Maxlift height | mm | 4000 | 4000 |
| Maxlift speed(loaded/unloaded) | mm/s | 230\240 | 280\300 |
| Inclination of mast forward /backward | deg | 6\12 | 6\12 |
| Travel speed loaded/unloaded | km/h | 22/25 | 30/32 |
| Min.outside turning radius | mm | 7250 | 6800 |
| Max.permissible gradient( loaded/unloaded) | % | ≥27 | ≥20 |
| Overall length (incl.fork) | mm | 9310 | 9350 |
| Overall width | mm | 3670 | 3547 |
| Overall height(lowering) | mm | 5065 | 5020 |
| Overhead height | mm | 3692 | 3692 |
| Wheel base | mm | 4800 | 4800 |
| Track front/ rear | mm | 2627/2750 | 2627/2750 |
| Min.ground clearance | mm | ≥380 | 300 |
| Fork length | mm | 1800 | 1800 |
| Service weight | kg | 42000 | 40000 |
| Engine | VOLVO | CUMMINS | |
| Model | TAD721VE | QSC8.3 | |
| Rated output | kw/rpm | 188/2200 | 179/2200 |
| CYL No./Displacement | unit/l | 6/7.15 | 6/8.3 |
| Max.torque | Nm/rpm | 910/1600 | 1085/1500 |
| Front Tyes | Pneumatic | 4x16.00-25-28PR | 4x16.00-25-28PR |
| Rear Tyes | Pneumatic | 2x16.00-25-28PR | 2x16.00-25-28PR |
| Transmissionform | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
| Fuel | DIESEL | DIESEL |








