Global-CE >
Forklift Truck >
XCMG Forklift Truck >
XCMG 5000LB LPG Cushion Forklift Truck Gasoline & LPG Forklift Truck
XCMG 5000LB LPG Cushion Forklift Truck Gasoline & LPG Forklift Truck
Rated Load Capacity:
2500kg
Power Type:
LPG
Load Centre:
500mm
Product Feature
• Robust and Reliable Diesel Engine
• Ergonomically design
• Wide-view Mast and Container Mast for Choice
• Fully Integrated Frame and Suspension Chassis
• Excellent Cooling System and Heat Releasing System
• Easy to maintain and repair
• Lower Gravity
• Emergency Stop Switch
• Multiple Option Available for Choice
Product Parameter
| Model | FL25T-JGC | ||||||
| Power Type | LPG | ||||||
| Rated Load Capacity | kg | 2500kg | |||||
| Load Centre | mm | 500 | |||||
| Rated Lift Height | mm | 3300 | |||||
| Free Lift Height | mm | 65 | |||||
| Fork Size (L×W×T) | mm | 1070×120×40 | |||||
| Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | Deg | 6°/12° | |||||
| Fork Overhang (Wheel Center to Fork Face) | mm | 435 | |||||
| Rear Overhang | mm | 500 | |||||
| Ground Clearance (Bottom of Mast) | mm | 65 | |||||
| Length to Face of Fork (Without Fork) | mm | 2325 | |||||
| Overall Width | mm | 1080 | |||||
| Mast Lowered Height | mm | 2175 | |||||
| Mast Extended Height (With Backrest) | mm | 4330 | |||||
| Overhead Guard Height | mm | 2080 | |||||
| Travel Speed (No Load) | km/h | 16.5 | |||||
| Lifting Speed (Full Load) | mm/sec | 400 | |||||
| Lowering Speed (Full Load) | mm/sec | 420 | |||||
| Engine Model | GM3.0 | ||||||
| Engine Manufacturer | GM | ||||||
| Rated Output | kw | 54KW | |||||
| Rated Torque | N·m | 220N.M | |||||








