Global-CE >
Forklift Truck >
XCMG Forklift Truck >
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 4wd Rough Terrain Forklift
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 4wd Rough Terrain Forklift
Rated Load Capacity:
2500kg
Power Type:
Diesel
Load Centre:
500mm
Product Feature
Product Parameter
| Model | FD25T-C4WE3 | |||
| Power type | Diesel | |||
| Rated capacity | Kg | 2500 | ||
| Load centre | mm | 500 | ||
| Lifting height | mm | 3000 | ||
| Free lift | mm | 160 | ||
| Fork size | L×W×T | mm | 1070×122×40 | |
| Fork regulating range | Min./Max. | mm | 250-1315 | |
| Mast tilt angle | F/R | Deg | 10/12 | |
| Front overhang | mm | 586 | ||
| Rear overhang | mm | 600 | ||
| Min.ground clearance(drive steering axle) | mm | 219 | ||
| Overall dimensions | Length to face of fork(without fork) | mm | 3066 | |
| Overall width | mm | 1450 | ||
| Mast lowered height | mm | 2265 | ||
| Mast extended height(with backrest) | mm | 4175 | ||
| Overhead guard height | mm | 2257 | ||
| Turning radius | mm | 3120 | ||
| Speed | Travel(Laden/Unladen) | Km/h | 19/20 | |
| Lifting(Laden) | mm | 600 | ||
| Lowering(Laden) | mm | 450 | ||
| Engine | Model | 4TNE98-BQFLC | ||
| Manufacture | YANMAR | |||
| Rated output/r.p.m. | Kw | 42.1/2300 | ||
| Rated torque/r.p.m. | N.m | 186-206/1700 | ||








