Global-CE >
Forklift Truck >
XCMG Forklift Truck >
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 2wd Rough Terrain Forklift
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 2wd Rough Terrain Forklift
Rated Load Capacity:
2500kg
Power Type:
Diesel
Load Centre:
500mm
Product Feature
Product Parameter
| Model | FD25T-CWE3 | |||
| Power type | Diesel | |||
| Rated capacity | Kg | 2500 | ||
| Load centre | mm | 500 | ||
| Lift height | mm | 3000 | ||
| Free lift height | mm | 160 | ||
| Fork size | L×W×T | mm | 1100x122x40 | |
| Fork regulating range | Min./Max. | mm | 250-1160 | |
| Mast tilt angle | F/R | Deg | 10°/12° | |
| Front overhang | mm | 586 | ||
| Rear overhang | mm | 520 | ||
| Min. ground clearance | mm | 270 | ||
| Overall dimensions | Length to face of fork (without fork) | mm | 2946 | |
| Overall width | mm | 1557.5 | ||
| Mast lowered height | mm | 2265 | ||
| Mast extended height (with backrest) | mm | 4175 | ||
| Overhead guard height | mm | 2256.5 | ||
| Speed | Travel(Unladen/Laden) | Km/h | 20/18 | |
| Lifting(Unladen/Laden) | mm/s | 600/570 | ||
| Lowering(Unladen/Laden) | mm/s | 420/445 | ||
| Engine | Model | 4TNE98-BQFLC | ||
| Manufacture | YANMAR | |||
| Rated output/r.p.m. | Kw | 42.1/2300 | ||
| Rated torque/r.p.m. | N.m | 186-206/1700 | ||








