 
Ammann ATR 68 CRAMMERS
Machine weight:
                                68 kg
                            Foot width:
                                280 mm
                            Centrifugal force:
                                13 kN
                            Product Feature
Product Parameter
| Weights & Dimensions | Metric | US | 
|---|---|---|
| Machine weight | 68 kg | 150 lb | 
| Foot lenght | 340 mm | 13,4 in | 
| Foot width | 280 mm | 11 in | 
| Handle lenght | 710 mm | 28 in | 
| Machine height | 1020 mm | 40,2 in | 
| Handle width | 355 mm | 14 in | 
| Engine | ||
| Engine | Honda GX 100 | Honda GX 100 | 
| Fuel | Petrol | Petrol | 
| Engine Output | 2,2 kW (3 HP) | 2,2 kW (3 HP) | 
| at RPM | 4300 | 4300 | 
| Compaction Forces | ||
| Percussion rate | 11.3 Hz | 680 Vpm | 
| Stroke height | 65 mm | 2,6 in | 
| Centrifugal force | 13 kN | 2923 lbf | 
| Surface capacity | 226.8 m²/h | 248 yards²/h | 
| max. compaction performance* | 50 cm | 19 in | 
| Miscellaneous | ||
| Fuel tank capacity | 3,2 l | 0,8 gal | 
| Travel speed | 13,5 m/min | 44.3 (ft/min) | 
| Optional foot sizes width | 165–200–230–330–400 mm | 6,5–7,87–9,1–13–16 in | 
 







