Product Feature
Product Parameter
| Parameter List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boom length | 4600mm | ||||
| Bucket rod length | 2500mm | ||||
| Outline dimension | A | Overall length | 7825mm | ||
| B | Overall height | 2825mm | |||
| C | Overall width | 2600mm | |||
| D | Counter weight ground height | 940mm | |||
| E | Min. ground height | 410mm | |||
| F | Tail turning radius | 2355mm | |||
| G | Track grounding length | 3000mm | |||
| H | Track length | 3765mm | |||
| I | Track gauge | 2000mm | |||
| J | Track width | 2600mm | |||
| K | Track shoe width | 600mm | |||
| L | Cab roof height | 2825mm | |||
| M | The machine hood height | 2145mm | |||
| N | Turntable width | 2490mm | |||
| 作业范围 | a | Max. digging height | 8700mm | ||
| b | Max. discharge height | 6200mm | |||
| c | Max. digging depth | 5525mm | |||
| d | Excavation depth of 2.44m level | 5310mm | |||
| e | Max. vertical excavation depth | 5000mm | |||
| f | Max. digging distance | 8370mm | |||
| g | Max. ground excavation distance | 8255mm | |||
| h | Min. front radius of foreside | 2645mm | |||
| Working weight | 14.8t | ||||
| Bucket capacity | 0.5~0.65 m³ | ||||
| Bucket digging force | 100kN | ||||
| Bucket rod digging force | 76kN | ||||
| Walking speed | 3.2/5.3 km/h | ||||
| Ground pressure | 36.8kPa | ||||
| Swing speed | 11rpm | ||||
| Engine | Brand | Cummins | |||
| Power | 93kW/2200rpm | ||||
| Oil tank capacity | Diesel | 245L | |||
| Hydraulic oil | 150L | ||||








