Dynapac DFP8 Plate compactors
Operating Mass:
83 kg
Static linear load:
N/A
Compaction width:
N/A
Product Feature
Product Parameter
| Masses | |
| Basic mass | 82 kg |
|---|---|
| Operating mass | 83 kg |
| Traction | |
| Speed | m/min |
| Max. gradeability | 30 % |
| Max. working speed | 25 m/min |
| Compaction | |
| Frequency | 90 Hz |
| Centrifugal force (front/rear) | 10 kN |
| Amplitude (front/rear) | 0.89 mm |
| Water tank volume | 7 l |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Honda GX 120 |
| Emissions according to | CARB Phase III |
| Type | Air cooled gasoline |
| Number of cylinders | 1 |
| Fuel consumption /h, avg. | 0.9 l |
| Fuel tank capacity | 2 l |
| Power | 2.6 kW @ 3600 rpm |








