Product Feature
Product Parameter
| 8 tons crane main technical parameters | |||
| Performance parameters | Maximum rated lifting capacity | t | 8 |
| Fully extended boom length | m | 23.5 | |
| Fully extended boom maximum lift height | m | 6 | |
| Quality parameters | Total mass | Kg | 11495 |
| Driving parameters | Maximum speed | Km/h | 83 |
| Maximum gradeability | % | 25 | |
| Size parameters | Dimensions (L × W × H) | mm | 9970×2340×3180 |
| Outrigger longitudinal span | m | 4180 | |
| Outrigger transverse span | m | 4400 | |
| Boom length / full extended boom length | |||
| Chassis parameters | Chassis type | LT1102JPC7K | |
| Engine model | YN38CRD2/4DX23-130E3 | ||
| Engine power | Kw | 85 | |
| Wheelbase | mm | 4000 | |








