Product Feature
Product Parameter
| 性能参数 | ||
| 铲斗容量(m³) | 0.06 | |
| 摆动速度(rmp) | 10-12 | |
| 爬坡能力(°) | 35 | |
| 铲斗最大牵引力(KN) | 14 | |
| Arm Max.Digging Force(KN) | 10 | |
| 发动机型号 | 3TE25 | |
| 功率/转速(KW / rmp) | 18.4 / 2350 | |
| 轮胎模型 | - | |
| 系统压力(MPa) | 18 | |
| 工作范围 | ||
| 最大高度(mm) | 3365 | |
| 最大。倾倒高度(mm) | 2385 | |
| 最大安装深度(mm) | 2050 | |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 1725 | |
| 最大偏差半径(mm) | 3860 | |
| 最小半径(mm) | 1720 | |
| 推土铲最大提升高度(mm) | 230 | |
| 推土铲最大切割深度(mm) | 275 | |
| 动臂摆动(左)° | 75 | |
| 动臂摆动(右)° | 45 | |
| 外形尺寸 | ||
| 长*宽*高(mm) | 3865 * 1050 * 2270 | |
| 机舱高度(mm) | 2270 | |
| Sproket到惰轮(mm) | 1230 | |
| 轴距(mm) | 820 | |
| 最小间隙(mm) | 210 | |
| 尾摆半径(mm) | 1125 | |








